作業料金の大体の概算価格です。
概算なので、現場状況や出張範囲、取り付いている製品によって料金は前後致します。
鍵交換費用 1ケ所 | ¥13,200~ |
鍵交換費用 2ケ所 | ¥27,500~ |
防犯シリンダー交換費用 1ケ所 | ¥22,000~ |
防犯シリンダー交換費用 2ケ所 | ¥44,000~ |
破錠開錠費 | \22,000~ |
電気錠交換 | \85,800~ |
補助錠取り付け | \33,000~ |
鍵の事ならお気軽にお問合せ下さい。 メーカー・品番により料金は変ります。出張費は別途料金となります。 |
3㎜透明硝子交換 900x900 | ¥16500~ |
4㎜型硝子交換 900x900 | ¥18,700~ |
ワイヤー入り型硝子交換 900x900 | ¥33,000~ |
ワイヤー入り透明硝子交換 900x900 | ¥44,000~ |
ワイヤー入り型硝子交換 900x1800 | ¥55,000~ |
ワイヤー入り透明硝子交換 900x1800 | ¥88,000~ |
ペア硝子交換 LOW-Eなし 900x1200 | ¥36,300~ |
ペア硝子交換 LOW-E 900x1200 | ¥40,000~ |
硝子の事ならお気軽に問い合わせください。 現場状況などにより料金は変ります。出張費は別途料金となります。 |
ドア本体のみ交換 | \77,000~ |
ドアカバー工法 | \330,000~ |
ドア建て付け調整 | \22,000~ |
ドア枠修理(スチールドア) | \88,000~ |
フロアヒンジ交換(本体のみ) | \99,,000~ |
フロアヒンジ交換(埋め替え) | \165,000~ |
ドアクローザー交換 | \27,500~ |
ドア・ドア廻り金物ならお気軽にお問合せ下さい。 メーカー・品番・現場状況により料金は変ります。 出張費は別途料金となります。 |